Juegos Bonaerenses
Este año, los populares Juegos Bonaerenses se desarrollarán de manera virtual, presencial y mixta, adaptándose a las medidas políticas y sanitarias de nuestro país. La inscripción se encuentra abierta hasta el 7 de junio y podés anotarte completando este formulario electrónico.
El certamen, destinado a jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, tiene como objetivo promover las actividades deportivas y culturales a través de una competencia sana. El mismo cuenta con tres fases de competencia: Etapa Municipal, Etapa Regional y Final Provincial.
Los participantes podrán participar en más de una disciplina deportiva o cultural en la Etapa Municipal. En la Etapa Regional, de clasificar, podrán participar solo en una disciplina.
Pueden ser parte de las actividades deportivas:
– Deportistas que pertenezcan a establecimientos educativos de gestión pública y privada, clubes, ONG. Representaciones barriales, escuelas deportivas, gremios, jóvenes participantes de programas sociales, etc, con sede en la Provincia de Buenos Aires.
– Todos aquellos estudiantes universitarios que posean certificación de alumno regular de alguna Universidad y tengan domicilio en la Provincia de Buenos Aires.
Además, todos los ciudadanos bonaerenses pueden anotarse en la categoría «Buscando la mascota 2022». Para esta, tendrás que presentar el diseño de una pieza gráfica de identidad visual y de principios, que cumpla el rol de mascota para los Juegos Bonaerenses 2022.
Este año, además, se realizará la elección de la canción que representará al certamen en 2022. Se propone la composición de una canción inédita, es decir, de creación propia (letra y música) que sea representativa, que será reproducida en eventos deportivos y culturales en el marco de los Juegos Bonaerenses 2022. Podrán participar un mínimo de una persona y máximo de cuatro. Todos deben haber nacido entre el año 2009 y anteriores, sin límite de edad.
Cronograma:
Etapa Municipal: del 1° de junio hasta 31 de julio.
Etapa Regional: del 1° de agosto al 30 de septiembre.
Final Provincial: noviembre.
JUVENILES
Deportes virtuales
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
FORTNITE | Mixto | +13 | Individual virtual | 2008 y anteriores |
L.O.L | Mixto | +13 | Equipo virtual | 2003 A 2008 |
CLASH ROYALE | Mixto | +13 | Individual virtual | 2008 y anteriores |
F.I.F.A | Mixto | +13 | Individual virtual | 2008 y anteriores |
FREESTYLE FUTBOL | Masculino | SUB 15 | Individual virtual. Final presencial | 2006/07/08/09 |
FREESTYLE FUTBOL | Masculino | SUB 18 | Individual virtual. Final presencial | 2003/04/05 |
FREESTYLE FUTBOL | Femenino | SUB 18 | Individual virtual. Final presencial | 2003 al 2009 |
GIMNASIA ARTÍSTICA
SUELO |
Masculino y femenino | Sub 12 | Individual virtual. Final presencial | 2009/10/11 |
GIMNASIA ARTÍSTICA SUELO | Masculino y femenino | Sub 15 | Individual virtual. Final presencial | 2006/07/08 |
GIMNASIA ARTÍSTICA SUELO | Masculino y femenino | Sub 18 | Individual virtual. Final presencial | 2003/04/05 |
PATÍN ARTÍSTICO
INICIACIÓN |
Mixto | Sub 12 | Individual virtual. Final presencial | 2009/10/11 |
PATÍN ARTÍSTICO | Mixto | Sub 13 | Individual virtual. Final presencial | 2008/09/10 |
TAEKWONDO
FORMAS |
Masculino y femenino | Sub 14 | Individual | 2007/08/09 |
TAEKWONDO
FORMAS |
Masculino y femenino | Sub 17 | Individual | 2004/05/06 |
JUDO FORMAS | Masculino y femenino | Sub 15 | Individual | 2006/07/08/09 |
JUDO FORMAS | Masculino y femenino | Sub 18 | Individual | 2003/04/05 |
Deportes presenciales
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
ACUATLÓN | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
ACUATLÓN | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
AJEDREZ | Masculino y femenino | Sub 14 | No federados | 2007/08/09 |
AJEDREZ | Masculino y femenino | Sub 16 | No federados | 2005/06 |
AJEDREZ | Masculino y femenino | Sub 18 | No federados | 2003/04 |
ATLETISMO | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
ATLETISMO | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
ATLETISMO | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
BADMINTON | Masculino y femenino | Sub 14 | Single libre | 2007/08/09 |
BADMINTON | Masculino y femenino | Sub 16 | Single libre | 2005/06 |
BADMINTON | Masculino y femenino | Sub 16 | Doble libre | 2005/06/07/08/09 |
BÁSQUETBOL 3X3 | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
BÁSQUETBOL 3X3 | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
BÁSQUETBOL 3X3 | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
BEACH VOLEY | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
BEACH VOLEY | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
BEACH VOLEY | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
CESTOBALL 3X3 | Femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
FÚTBOL TENIS | Masculino, femenino y mixto | Sub 15 | Libre | 2006/07/08/09 |
FÚTBOL TENIS | Masculino, femenino y mixto | Sub 18 | Libre | 2003/04/05 |
NATACIÓN | Masculino y femenino | Sub 14 | No federados | 2007/08/09 |
NATACIÓN | Masculino y femenino | Sub 16 | No federados | 2005/06 |
PADEL | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
PELOTA | Masculino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
PELOTA | Masculino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
SKATE | Masculino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
SKATE | Masculino | Sub 18 | Libre | 2003/04/05/06 |
SKATE | Femenino | Sub 18 | Libre | 2003 al 2009 |
TENIS | Masculino y femenino | Sub 14 | Single promocional | 2007/08/09 |
TENIS | Masculino y femenino | Sub 16 | Single promocional | 2005/06 |
TENIS | Masculino y femenino | Sub 18 | Single promocional | 2003/04 |
TENIS | Masculino y femenino | Sub 14 | Doble libre | 2007/08/09 |
TENIS | Masculino y femenino | Sub 16 | Doble libre | 2005/06 |
TENIS DE MESA | Masculino y femenino | Sub 14 | No federados | 2007/08/09 |
TENIS DE MESA | Masculino y femenino | Sub 16 | No federados | 2005/06 |
TENIS DE MESA | Masculino y femenino | Sub 18 | No federados | 2003 al 2009 |
DEPORTES SELECCIONES PRESENCIALES
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
BASQUETBOL | Masculino y femenino | Sub 13 | Libre | 2008/09 |
BASQUETBOL | Masculino y femenino | Sub 15 | Libre | 2006/07 |
BASQUETBOL | Masculino y femenino | Sub 17 | Libre | 2004/05 |
CESTOBOL | Femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
CESTOBOL | Femenino | Sub 17 | Libre | 2004/05/06 |
FUTSAL | Masculino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
FUTSAL | Masculino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
FUTSAL | Masculino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
FÚTBOL 5 | Femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
FÚTBOL 5 | Femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
FÚTBOL 5 | Femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
FÚTBOL 11 | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
FÚTBOL 11 | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
FÚTBOL 11 | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
FÚTBOL PLAYA | Masculino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
FÚTBOL PLAYA | Masculino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
HANDBALL | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
HANDBALL | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
HANDBALL | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
HOCKEY (SEVEN) | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
HOCKEY (SEVEN) | Masculino y femenino | Sub 16 | Libre | 2005/06 |
HOCKEY (SEVEN) | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04 |
RUGBY | Masculino | Sub 14 | Libre | 2007/08 |
RUGBY | Masculino | Sub 15 | Libre | 2005/06 |
SOFTBOL | Masculino y femenino | Sub 14 | Libre | 2007/08/09 |
SOFTBOL | Masculino y femenino | Sub 17 | Libre | 2004/05/06 |
VOLEIBOL | Masculino y femenino | Sub 13 | Libre | 2008/09 |
VOLEIBOL | Masculino y femenino | Sub 15 | Libre | 2006/07 |
VOLEIBOL | Masculino y femenino | Sub 18 | Libre | 2003/04/05 |
UNIVERSITARIOS
Deportes virtuales
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
FREESTYLE FUTBOL | Masculino y femenino | Única | Individual virtual. Final presencial | 1962/2003 |
Deportes presenciales
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
ACUATLÓN | Masculino y femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
AJEDREZ | Masculino y femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
BÁSQUETBOL 3X3 | Masculino y femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
BEACH VOLEY | Masculini y femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
FÚTBOL TENIS | Masculino, femenino y mixto | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
NATACIÓN | Masculino y femenino | Universitarios | Libres | 1962 al 2003 |
PADEL | Masculino y femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
SKATE | Masculino y Femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
TENIS | Masculino y femenino | Universitarios | Single Libre | 1962 al 2003 |
TENIS DE MESA | Masculino y femenino | Universitarios | Libre | 1962 al 2003 |
ADULTOS MAYORES
Deportes virtuales
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
FREESTYLE FUTBOL | Masculino y femenino | +60 | Individual | 1961 y anteriores |
COREO POP | Mixto | +60 | Pareja | 1961 y anteriores |
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Deportes virtuales
DISCIPLINA | SEXO | CATEGORÍA | MODALIDAD | AÑO |
FREESTYLE FUTBOL | Mixto | +12 | Individual | 2009 y anteriores |
TAEKWONDO FORMAS | Masculino y femenino | +12 | Individual | 2009 y anteriores |
CULTURA
Juveniles
DISCIPLINA | PARTICIPACIÓN | CATEGORÍA | COMPETENCIA |
ARTES PLÁSTICAS: DIBUJO | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual |
ARTES PLÁSTICAS: OBJETO ARTÍSTICO | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual |
ARTES PLÁSTICAS: PINTURA | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual |
DANZA FOLKLÓRICA | Pareja | Sub 15 – Sub 18 | Virtual |
DANZA TANGO | Pareja | Única | Virtual |
FOTOGRAFÍA | Individual | Única | Virtual |
FREESTYLE RAP | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual FP |
LITERATURA: CUENTO | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual |
LITERATURA: POESÍA | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual |
MALAMBO | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual / Final Presencial |
SOLISTA VOCAL | Individual | Sub 15 – Sub 18 | Virtual / Final Presencial |
STAND UP | Individual | Única | Virtual / Final Presencial |
VIDEOMINUTO | Individual | Única | Virtual |
MURAL | Pareja | Única | Virtual |
ARTE CIRCENSE | Pareja | Única | Virtual |
Personas con capacidades diferentes
DISCIPLINA | PARTICIPACIÓN | CATEGORÍA | COMPETENCIA |
DANZA FOLKLÓRICA | Pareja | Única | Virtual |
DIBUJO | Individual | Única | Virtual |
FOTOGRAFÍA | Individual | Única | Virtual |
MALAMBO | Individual | Única | Virtual |
NARRACIÓN ORAL | Individual | Única | Virtual |
PINTURA | Individual | Única | Virtual |
SOLISTA VOCAL (DISC. INTELECTUAL) | Individual | Única (intelectual) | Virtual |
Adultos mayores
DISCIPLINA | PARTICIPACIÓN | CATEGORÍA | COMPETENCIA |
ARTES PLÁSTICAS: DIBUJO | Individual | Única | Virtual |
ARTES PLÁSTICAS: OBJETO ARTÍSTICO | Individual | Única | Virtual |
ARTES PLÁSTICAS: PINTURA | Individual | Única | Virtual |
DANZA FOLKLÓRICA | Pareja | Única | Virtual |
DANZA TANGO | Pareja | Única | Virtual |
FOTOGRAFÍA | Individual | Única | Virtual |
LITERATURA: CUENTO | Individual | Única | Virtual |
LITERATURA: POESÍA | Individual | Única | Virtual |
SOLISTA VOCAL | Individual | Única | Virtual |
Universitarios
DISCIPLINA | PARTICIPACIÓN | CATEGORÍA | COMPETENCIA |
ARTES PLÁSTICAS: DIBUJO | Individual | Única | Virtual |
ARTES PLÁSTICAS: OBJETO ARTÍSTICO | Individual | Única | Virtual |
ARTES PLÁSTICAS: PINTURA | Individual | Única | Virtual |
FOTOGRAFÍA | Individual | Única | Virtual |
FREESTYLE RAP | Individual | Única | Virtual / Final Presencial |
SOLISTA VOCAL | Individual | Única | Virtual / Final Presencial |
STAND UP | Individual | Única | Virtual / Final Presencial |
VIDEOMINUTO | Individual | Única | Virtual |
PAUTAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN:
Los participantes deberán representar a un solo Municipio. Los inscriptos deberán ser residentes en los distritos por los cuales participan, tomándose como válido el domicilio que figura en el DNI al 31 de diciembre de 2020.
Los inscriptos podrán participar por su establecimiento educativo con la constancia actualizada de alumno regular, aunque el domicilio de dicho establecimiento no coincida con el distrito de residencia del participante, como así también, si la residencia del participante se encontrará fuera de los límites de la Provincia de Buenos Aires.
En el caso de la categoría “Universitarios” sólo podrán participar representando al municipio de residencia que figura en su DNI.
Aclaración: Aquellos interesados en inscribirse en las disciplinas “Presencial Juveniles Deportes”, por favor contactarse previamente a los emails correspondientes a Deportes, ya que como son actividades presenciales dichas convocatorias pueden estar sujetas a modificaciones.
Reglamento «Buscando a la mascota 2022»
Reglamento «Buscando la Canción de los Juegos 2022»
Reglamento Juveniles Deportes Presencial 2021
Reglamento Selecciones Deportes 2021
Reglamento Deportes Virtual 2021